序號 | 建筑物名稱 | 結構 | 建成年月 | 建筑面積㎡ | 備注 |
1 | 和貴公館1-1-25A | 鋼混 | 2014 | 144.06 | 三室躍層 |
2 | 和貴公館1-1-25B | 鋼混 | 2014 | 122.71 | 三室二廳二衛(wèi) |
3 | 和貴公館1-1-25C | 鋼混 | 2014 | 122.71 | 三室二廳二衛(wèi) |
4 | 和貴公館1-1-25D | 鋼混 | 2014 | 144.06 | 三室躍層 |
5 | 和貴公館1-2-25A | 鋼混 | 2014 | 144.06 | 三室躍層 |
6 | 和貴公館1-2-25B | 鋼混 | 2014 | 122.71 | 三室二廳二衛(wèi) |
7 | 和貴公館3-17B | 鋼混 | 2014 | 144.11 | 三室躍層 |
新聞中心